株式情报
(2024年12月31日现在)
事业年度 | 1月1日~12月31日 |
---|---|
定时株主総会 | 毎年3月 |
期末配当金受领株主确定日 | 12月31日 |
中间配当金受领株主确定日 | 6月30日 |
発行可能株式総数 | 150,000,000株 |
発行済株式の総数 | 95,156,904株 |
流通株式数(単位) | 581,379単位 |
株主数 | 41,416名 |
1単元の株式の数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 叁菱鲍贵闯信託银行株式会社 |
特别口座の口座管理机関 | 叁菱鲍贵闯信託银行株式会社 |
特别口座の口座管理机関連絡先 | 叁菱鲍贵闯信託银行株式会社 証券代行部 罢别濒.0120-232-711(通话料无料) 邮送先 〒137-8081 新东京邮便局私书箱29号 叁菱UFJ信託银行株式会社 証券代行部 |
上场証券取引所 | 东京証券取引所 |
公告の方法 | 当社は电子公告といたします。公告は本ウェブサイト上に掲载いたします。(ただし、电子公告によることが出来ない事故、その他やむを得ない事由が生じた时には、日本経済新闻に公告いたします。) |
ご注意 |
|

大株主
