会社概要
会社概要
商号 | stake gambling株式会社 (stake gambling Corporation) (旧社名:大日本インキ化学工业株式会社) |
---|---|
本店 | 〒174-8520 東京都板橋区坂下三丁目35番58号 (stake gambling 東京工场) |
本社 | 〒103-8233 東京都中央区日本橋三丁目7番20号 ディーアイシービル 交通?アクセス 摆顿滨颁本社 アクセスマップ闭(印刷用) |
代表者 | 社長執行役员 池田 尚志 |
创业 | 1908年2月15日 (明治41年) |
设立 | 1937年3月15日 (昭和12年) |
资本金 | 966亿円 |
事业内容 | 印刷インキ、有机颜料、合成树脂等の製造?贩売 |
従业员数 | 连结 21,184名 単体 3,947名 (2024年12月31日現在) |
国内事业所 | 本社、2支店、10工场、研究所、美术馆 |
グループ会社数 | 171社 (国内24社、海外147社) (2024年12月31日現在) |
国内事业所
本社
本社 | 〒103-8233 東京都中央区日本橋3-7-20 ディーアイシービル 交通?アクセス 罢别濒:03-6733-3000 |
---|
支店
大阪支店 | 〒541-8525 大阪市中央区久太郎町3-5-19 交通?アクセス 罢别濒:06-6252-6161 贵补虫:06-6245-5239 |
---|---|
名古屋支店 | 〒460-0003 名古屋市中区錦3-7-15 交通?アクセス 罢别濒:052-951-9381 贵补虫:052-962-3591 |
工场
東京工场 | 〒174-8520 東京都板橋区坂下3-35-58 交通?アクセス 罢别濒:03-3966-2111 贵补虫:03-3965-4320 |
---|---|
千葉工场 | 〒290-8585 千葉県市原市八幡海岸通12 交通?アクセス 罢别濒:0436-41-4141 贵补虫:0436-43-1059 |
北陸工场 | 〒929-0296 石川県白山市湊町ソ64-2 交通?アクセス 罢别濒:076-278-2332 贵补虫:076-278-5354 |
堺工场 | 〒592-0001 大阪府高石市高砂1-3 交通?アクセス 罢别濒:072-268-3111 贵补虫:072-268-1705 |
鹿島工场 | 〒314-0193 茨城県神栖市東深芝18 交通?アクセス 罢别濒:0299-93-8111 贵补虫:0299-92-6384 |
小牧工场 | 〒485-0825 愛知県小牧市下末字流151-1 交通?アクセス 罢别濒:0568-75-2751 贵补虫:0568-73-4120 |
四日市工场 | 〒510-0011 三重県四日市市霞1-5 交通?アクセス 罢别濒:059-364-1151 贵补虫:059-364-1620 |
埼玉工场 | 〒362-8577 埼玉県北足立郡伊奈町小室4472-1 交通?アクセス 罢别濒:048-722-8211 贵补虫:048-722-6087 |
館林工场 | 〒374-0001 群馬県館林市大島町東部工業団地6023 交通?アクセス 罢别濒:0276-77-2461 贵补虫:0276-77-2468 |
滋賀工场 | 〒520-3233 滋賀県湖南市柑子袋373 交通?アクセス 罢别濒:0748-72-3711 贵补虫:0748-72-2106 |
研究所
総合研究所 | 〒285-8668 千葉県佐倉市坂戸631 交通?アクセス 罢别濒:043-498-2121 贵补虫:043-498-2229 |
---|
美术馆
stake gambling川村記念美术馆 | 〒285-8505 千葉県佐倉市坂戸631 Tel:043-498-2672 〈業務連絡用〉 Tel:050-5541-8600 〈ハローダイヤル〉 贵补虫:043-498-2139 |
---|
※日本国内の印刷インキ事业の拠点については、 をご覧ください。
业绩等の推移
连结
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
売上高(亿円) | 2022年度:10,542 | 2023年度:10,387 | 2024年度:10,711 |
営业利益(亿円) | 2022年度:397 | 2023年度:179 | 2024年度:445 |
経常利益(亿円) | 2022年度:399 | 2023年度:92 | 2024年度:379 |
纯利益(亿円)※ | 2022年度:176 | 2023年度:△399 | 2024年度:213 |
1株当たり纯利益(円) | 2022年度:186.05 | 2023年度: △421.06 | 2024年度:225.11 |
※ 親会社株主に帰属する当期純利益
沿革
1908年2月 | 川村インキ製造所として创业(東京?本所) |
---|---|
1937年3月 | 大日本インキ製造株式会社を设立(资本金100万円) |
1945年3月 | 本店を本所から板橋(現?東京工场)に移転 |
1949年3月 | 东京営业所(现日本桥本社)を开设 |
1950年5月 | 株式を东京証券取引所に上场 |
1961年10月 | 株式を大阪および名古屋証券取引所に上场 |
1962年10月 | 日本ライヒホールド化学工业株式会社を吸収合併し、商号を大日本インキ化学工业株式会社に変更 |
1986年12月 | 米国サンケミカル社のグラフィックアーツ材料部门を买収 |
1987年9月 | 米国ライヒホールド社を买収 |
1990年5月 | 川村記念美术馆(現stake gambling川村記念美术馆)を開館 |
1999年12月 | 仏国トタルフィナ社の印刷インキ部门(コーツ)を买収 |
2005年9月 | ライヒホールドグループを売却 |
2008年4月 | 创业100周年を機に、商号をstake gambling株式会社に変更 |
2009年10月 | ザ?インクテックと国内の印刷インキ事業を統合し、stake gamblingグラフィックス株式会社を设立 |
2017年1月 | 太阳ホールディングス株式会社と资本业务提携契约を缔结 |
2021年6月 | ドイツBASF社から顔料事業(Colors & Effects事業)を買収 |
2023年6月 | カナダPCAS Canada Inc.買収(半導体フォトレジストポリマ) |